- Geschäftsführung
- Gremien
- Investor Relations
- Zahlen und Fakten
- Mitgliedschaften
- Freie Stellen
- Umweltleitlinien
Impressionen
Wetter in Dresden
Heute: Klar, -19° |
||
|---|---|---|
Di -10° |
Mi -8° |
Do -8° |
Elbe Pegel in Dresden
| Heute: 192 cm, Tendenz: Gleichbleibend |
Elektronische Fahrplanansage
Telefon: 0351 8660940
Unsere 3D-Schiffe
Einzigartige
virtuelle Rundgänge (mit Information zu Dresdner Sehenswürdigkeiten!)
![]() |
| Aktuelles |
|---|
| Wartungsarbeiten |
| Wegen Wartungsarbeiten an unserem Buchungssystem ist zur Zeit die Möglichkeit dermehr... |
| Wir sind auf der Suche nach Verstärkung für unser Team. |
| Nähere Informationen zu unseren aktuellen Stellenangeboten und Ausbildungsstellenmehr... |
| Sonderausstellung im Verkehrsmuseum Dresden |
| Noch bis 29. Februar 2012 können Sie im Verkehrsmuseum die Sonderausstellung zummehr... |
Historischer Kalender
1836-1898: Von der Gründung bis zum Bau der Traditionswerft
| 8. Juli 1836 | Gründung der Elbdampfschiffahrts-Gesellschaft | |
|---|---|---|
| 30. Juli 1837 | Erste offizielle Fahrt des Dresdner Dampfbootes „Königin Maria“ von Dresden nach Meißen | |
| 6. August 1837 | Erste Fahrt nach Rathen | |
| Im Jahr 1857 | Bau der Werft Blasewitz | |
| Im Jahr 1863 | Erwerb von Ufergrundstücken als Anlegestellen | |
| 26. März 1867 | Umfirmierung in Sächsisch-Böhmische Dampfschiffahrts-Gesellschaft (SBDG) | |
| Bilanz 1879 | Indienststellung des Raddampfers „Dresden III“, des ältesten, noch heute unter dem Namen „Stadt Wehlen“ im Einsatz befindlichen Raddampfers Schiffskapazität: 20 Dampfer |
|
| 1894 | Bestand: 28 Dampfschiffe | |
| Im Jahr 1898 | Bau der Traditionswerft Laubegast, die erste Werft in Blasewitz wird aufgegeben | |
Historischer Kalender (PDF-Download)
1901-1936: Neuer Liegeplatz und Jubiläum
| 1901 | Mit einem Bestand von 36 Dampfschiffen befördert das Unternehmen 3.460.151 Fahrgäste | |
|---|---|---|
| Im Jahr 1910 | Alle Raddampfer erhalten ihren Liegeplatz am Dresdner Terrassenufer und gehören seitdem zum typischen Bild der Stadt. | |
| Bilanz 1911 | Die Sächsisch-Böhmische Dampfschiffahrtsgesellschaft besitzt 33 Dampfschiffe und beschäftigt 535 Mitarbeiter. | |
| 29. Januar 1917 | Geschlossene Eisdecke von Posta bis Leitmeritz, Abgabe und Verkauf von 10 Dampfschiffen | |
| 1919 | 14 Schiffe werden umbenannt (anstelle der Monarchennamen erhalten sie Ortsnamen) | |
| 21. März 1923 | Gründung der „Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts- Aktiengesellschaft“ (SBDA) |
|
| Im Jahr 1928 | Statt des traditionellen grün-weißen Anstrichs in den sächsischen Landesfarben erhalten die Schiffe einen komplett weißen Anstrich. | |
| Im Jahr 1929 | Der vorläufig letzte Neubau, der Salondampfer „Leipzig“, der heute noch im Einsatz ist, verlässt die Werft Laubegast. | |
| 8. Juli 1936 | 100-jähriges Jubiläum mit großer Flottenparade | |
| Im Jahr 1940 | Beförderung von fast 3 Millionen Passagieren | |
| Im Jahr 1942 | Tarnanstrich der Schiffe (2. Weltkrieg), Einsatz der Schiffe zur Evakuierung und als Lazarett | |
| Nach 1945 | Durch Kriegsschäden und Reparationsabgaben an die ČSR und die Sowjetunion schrumpfte der Dampferbestand auf acht einsatzfähige Raddampfer. | |
Historischer Kalender (PDF-Download)
1948-2005: Von der Verstaatlichung bis zum Jahrhunderthochwasser
| 1. Juli 1948 | Die Sächsisch-Böhmische Dampfschiffahrts-Aktiengesellschaft wird mit ihrer nach Behebung von Kriegsschäden wieder 16 Raddampfer umfassenden Flotte zum volkseigenen Betrieb (VEB) „Elbeschiffahrt Sachsen“. | |
|---|---|---|
| 1950 | Bildung der DSU (Deutsche Schiffahrts- und Umschlags- betriebszentrale) mit Sitz in Potsdam |
|
| 1956 | Auflösung der DSU, verzweigte sich in mehrere Unternehmen u.a. „VEB Fahrgastschiffahrt und Reparaturwerft Dresden“. Die Schiffe fahren von da ab unter der Flagge „Weiße Flotte“. | |
| 1. Januar 1957 | Bestand: 16 Schiffe, 3.137.000 Fahrgäste | |
| 1963/64 | Indienststellung von vier modernen diesel-elektrischen Seitenradschiffen aus der Werft Roßlau | |
| 1965 | erste Fahrten per Reisebüro in die CSSR | |
| 1967 | Umbenennung in „VEB Fahrgastschiffahrt Dresden“. | |
| 1974/75 | Indienststellung der Motorbegleitboote „NEWA“ und „MOSKWA“ für den Schnellverkehr zwischen Dresden und Bad Schandau | |
| ab 1980 | 19 Schiffe im Einsatz. | |
| 1980 | Die Maschine vom Raddampfer „Diesbar“ wird als Technisches Denkmal unter Schutz gestellt, das gesamte Schiff dann 1985. | |
| 1837 bis 1982 | Die Dresdner Elbschiffahrt hat in dieser Zeit insgesamt 82 Personenschiffe in ihrem Besitz. | |
| Ende 1992 | Das Unternehmen wird von der Treuhand an die Conti Reederei übergeben und firmiert jetzt unter Sächsische Dampfschiffahrts GmbH & Co. Conti Elbschiffahrts KG. | |
| Mitte 1994 | Mit den acht – für ca. 26 Mio. DM – historisch rekonstruierten Seitenraddampfern, den zwei modernen Neubauten, den Schwester-Salonschiffen „Gräfin Cosel“ und „August der Starke“, sowie zwei weiteren Motorschiffen ist die älteste und größte Raddampferflotte der Welt wieder zum „Stolz Sachsens“ avanciert. | |
| 24. August 1996 | Mit einem großen Volksfest und Gästen aus Europa feierte die Sächsische Dampfschiffahrt ihr 160-jähriges Jubiläum. | |
| März 1998 | "die flotte Schiffsgastro- nomie GmbH“, ein Tochter- unternehmen von Hilton International, übernimmt die gastronomische Bewirtschaftung aller 12 Schiffe |
|
| Oktober 1998 | Die Sächsische Dampfschiffahrt begrüßt ihren 3.333.333. Fahrgast seit Wiederaufnahme des Fahrbetriebes unter der Flagge der Sächsischen Dampfschiffahrt im Jahre 1993. | |
| Dezember 1999 | Rückkauf des PD „Krippen“ von der Meissner Dampfschiff Reederei Junghans & Steuer GmbH durch die Sächsische Dampfschiffahrts GmbH & Co. Conti Elbschiffahrts KG. | |
| Ende 1999 | Erstmalig seit der Neugründung 1993 erwirtschaftet das Unternehmen einen Gewinn. | |
| August 2000 | Wiederindienststellung Raddampfer "Krippen" | |
| 10. - 31. Aug. 2002 | Hochwasser in Dresden, Pegelhöchststand am 17. August 2002: 9,40 m in Dresden. Einstellung der Schifffahrt für mehrere Wochen. Es gab keine Schiffsverluste. | |
| 2003 | Wochenlanges Niedrigwasser – Pegel Dresden unter 80 Zentimeter. Dadurch zahlreiche Einbußen an Linien-, Sonder- und Charterfahrten. | |
| 2006 | Neues Rekordjahr für die Sächsische Dampfschiffahrt, ca. 760.000 Passagiere, Umsatz ca. 9,3 Mio. Euro, Gewinn 1,5 Mio. Euro | |
| 2007 | 752.000 Passagiere, Umsatz ca. 9,5 Mio. Euro, Gewinn 1,6 Mio Euro |
|
| 2008 | 650.000 Passagiere, Umsatz ca. 8,5 Mio. Euro, Gewinn ca. 140.000 Euro |
|
| 2009 | 651.701 Passagiere, Umsatz ca. 8,77 Mio. Euro | |
Historischer Kalender (PDF-Download)
Klar, -19°
-10°
-8°