Impressionen
Wetter in Dresden
Heute: Klar, -19° |
||
|---|---|---|
Di -10° |
Mi -8° |
Do -8° |
Elbe Pegel in Dresden
| Heute: 192 cm, Tendenz: Gleichbleibend |
Elektronische Fahrplanansage
Telefon: 0351 8660940
Unsere 3D-Schiffe
Einzigartige
virtuelle Rundgänge (mit Information zu Dresdner Sehenswürdigkeiten!)
![]() |
| Aktuelles |
|---|
| Wartungsarbeiten |
| Wegen Wartungsarbeiten an unserem Buchungssystem ist zur Zeit die Möglichkeit dermehr... |
| Wir sind auf der Suche nach Verstärkung für unser Team. |
| Nähere Informationen zu unseren aktuellen Stellenangeboten und Ausbildungsstellenmehr... |
| Sonderausstellung im Verkehrsmuseum Dresden |
| Noch bis 29. Februar 2012 können Sie im Verkehrsmuseum die Sonderausstellung zummehr... |
Anlegestellen der Sächsischen Dampfschiffahrt
| Erreichbarkeit: | flussabwärts linke Seite |
|---|---|
| Adresse: | Tolkewitzer Straße/ Fuchsstraße 01277 Dresden |
| Parkmöglichkeiten: | „Schillergarten“ (nur Pkw), für den Bus nur Ein- und Ausstieg |
| Link: | Anlegeort Blasewitz mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts rechte Seite |
|---|---|
| Adresse: | Meißner Straße 15 01612 Diesbar |
| Parkmöglichkeiten: | Öffentliche Parkplätze |
| Link: | Anlegeort Diesbar mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts linke Seite |
|---|---|
| Adresse: | Elbstraße 01809 Heidenau |
| Parkmöglichkeiten: | wenige Parkplätze an der Fähre, öffentlicher Parkplatz für Pkw und Busse vom Anleger entfernt nutzen |
| Link: | Anlegeort Heidenau mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts rechte Seite |
|---|---|
| Adresse: | Talstraße 01814 Prossen |
| Parkmöglichkeiten: | Im Ort möglich |
| Link: | Anlegeort Prossen mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts rechte Seite |
|---|---|
| Adresse: | Uferstraße 01445 Radebeul |
| Parkmöglichkeiten: | öffentliche Parkplätze |
| Link: | Anlegeort Radebeul mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts rechte Seite |
|---|---|
| Adresse: | Meißner Straße 01612 Nünchritz |
| Parkmöglichkeiten: | öffentliche Parkplätze |
| Link: | Anlegeort Seußlitz mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts rechte Seite |
|---|---|
| Adresse: | An der Elbe/Ecke Dampfschiffstraße 01814 B. Schandau |
| Parkmöglichkeiten: | öffentlicher Pkw- und Busparkplatz am Elbufer |
| Link: | Anlegeort Bad Schandau mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts linke Seite |
|---|---|
| Adresse: | Terrassenufer 01067 Dresden |
| Parkmöglichkeiten: | Carolabrücke, Tiefgarage Hilton, Tiefgarage Q-Park am Neumarkt und Altmarkt, Tiefgarage Semperoper, Altmarktgalerie |
| Link: | Anlegeort Dresden mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts linke Seite |
|---|---|
| Adresse: | Elbweg 01824 Königstein |
| Parkmöglichkeiten: | Ein- und Ausstieg am Reißiger Platz, öffentliche Parkmöglichkeit |
| Link: | Anlegeort Königstein mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts linke Seite |
|---|---|
| Adresse: | Uferstraße 10 / Stadthafen 01662 Meißen |
| Parkmöglichkeiten: | An der Elbe |
| Link: | Anlegeort Meißen mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts rechte Seite |
|---|---|
| Adresse: | Söbrigener Straße 2 01326 Dresden |
| Parkmöglichkeiten: | Großparkplatz für Pkw und Bus am Schloss Pillnitz, öffentliche Pkw-Parkflächen |
| Link: | Anlegeort Schloss Pillnitz mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts linke Seite |
|---|---|
| Adresse: | Brückenstraße 1 01796 Pirna |
| Parkmöglichkeiten: | Pkw- und Busparkplatz in unmittelbarer Nähe |
| Link: | Anlegeort Pirna mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts rechte Seite |
|---|---|
| Adresse: | Wehlener Weg 01824 Kurort Rathen |
| Parkmöglichkeiten: | Parken auf der gegenüberliegenden Elbseite, mit der Fähre übersetzen |
| Link: | Anlegeort Kurort Rathen mit Anfahrtskizze |
| Erreichbarkeit: | flussabwärts rechte Seite |
|---|---|
| Adresse: | Elbufer 7 01829 Stadt Wehlen |
| Parkmöglichkeiten: | direkt an der Elbe |
| Link: | Anlegeort Stadt Wehlen mit Anfahrtskizze |
Klar, -19°
-10°
-8°