Impressionen
Wetter in Dresden
Heute: Klar, -19° |
||
|---|---|---|
Di -10° |
Mi -8° |
Do -8° |
Elbe Pegel in Dresden
| Heute: 192 cm, Tendenz: Gleichbleibend |
Elektronische Fahrplanansage
Telefon: 0351 8660940
Unsere 3D-Schiffe
Einzigartige
virtuelle Rundgänge (mit Information zu Dresdner Sehenswürdigkeiten!)
![]() |
| Aktuelles |
|---|
| Wartungsarbeiten |
| Wegen Wartungsarbeiten an unserem Buchungssystem ist zur Zeit die Möglichkeit dermehr... |
| Wir sind auf der Suche nach Verstärkung für unser Team. |
| Nähere Informationen zu unseren aktuellen Stellenangeboten und Ausbildungsstellenmehr... |
| Sonderausstellung im Verkehrsmuseum Dresden |
| Noch bis 29. Februar 2012 können Sie im Verkehrsmuseum die Sonderausstellung zummehr... |
Tarife & Preise 2012
Preise & Ermäßigungen
- Preisübersicht Saison 2012 PDF-Datei, ca. 943 KB
| Kinder |
6-14 Jahre: bei Linien- und Rundfahrten: 50 % Sonder- und Veranstaltungsfahrten: siehe Preistabelle unter 6 Jahren: frei |
|---|---|
| Tageskarte | Erwachsene 26,70 € Kinder (6-14 Jahre) 13,35 € Gültig nur am gelösten Fahrtag, mehrmaliges Umsteigen ist möglich, gilt für Linien- und Rundfahrten. |
| Wochenkarte | Erwachsene 44,50 € Kinder (6-14 Jahre) 22,25 € Gültig für alle Linien- und Rundfahrten. |
| Jahreskarten | Gültig für alle Linien- und Rundfahrten. Jahreskarte: 100 € / 1 Person (personalisiert) Jahreskarte plus: 175 € / 1. Person (personalisiert), 2. Person variabel |
| Familienkarte | 39,00 € Gültig für max. 2 Erwachsene und mind. ein bis max. 5 Kinder (bis 14 Jahre). Gilt nur am gelösten Fahrtag auf allen Linien- und Rundfahrten, mehrmaliges Umsteigen ist möglich. |
| Geburtstagskinder jeden Alters | Freifahrt am Geburtstag auf allen Linien- und Rundfahrten. (Nachweis bei Ticketkauf erforderlich.) |
| 1. Juni, Kindertag | Freifahrt für Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen (max. 5 Kinder pro 1 Erwachsenen), gilt für Tickets, die am und für den ersten Juni gekauft werden. |
| Gruppenrabatte | Erwachsene ab 25 zahlenden Personen 5 % ab 40 zahlenden Personen 10 % ab 65 zahlenden Personen 12 % ab 90 zahlenden Personen 15 % Gültig für alle Linien-, Rund- und Veranstaltungsfahrten, keine Gruppenrabatte für Kinder. |
| Senioren Schüler/ Studenten (bis 25 Jahre) | 20 % Ermäßigung bei Vorlage des Ausweises auf den regulären Linien- und Rundfahrtenpreis (außer feiertags). |
| Begleitperson | Freifahrt auf allen Linien- und Rundfahrten für die Begleitperson bei Vorlage des Schwerbehindertenausweises "B". |
Alle Sonder- und Veranstaltungsfahrten auf einen Blick
Winter 2012:
| Erwachsene | Kinder | |||
| Adventslunch | 34,50 € | (3-14 Jahre) | 17,25 € | |
| Stimmungsvolle Lichterfahrt | Di.-Do.: Fr.-Sa.: | 32,00 € 36,00 € | (3-14 Jahre) | 16,00 € 18,00 € |
| Stollenfahrt | So.-Fr.: Sa.: | 13,50 € 15,00 € | (3-14 Jahre) | 6,75 € 7,50 € |
| Silvesterfahrt | 130,00 € | (6-14 Jahre) | 90,00 € | |
Sommer 2012:
| Erwachsene | Kinder (6-14 Jahre) | |
| Osterhasentour für Groß und Klein inkl. Programm | 20,00 € | 14,00 € |
| Lunchfahrten (Sonntag, Ostern, Pfingsten, Muttertag) inkl. Buffet | 34,50 € | 24,00 € |
| Paradefahrten (1. Mai/ 18. August) inkl. Musik | 29,00 € | 20,00 € |
| Pfingst-/ Muttertagsfahrt inkl. Kaffee, Kuchen und Musik | 21,50 € | 15,00 € |
| Sommernachtsfahrt AI (all inclusive) inkl. Buffet, Tischgetränke und Musik | 49,50 € | 34,00 € |
| Dixielandfahrt (ab Dresden, Meißen, Pirna) inkl. Musik | 20,00 € | 14,00 € |
| Radeberger Partytour inkl. Bier satt und DJ, Kinder ohne Getränke | 27,00 € | 10,00 € |
| Abendfahrt mit Pianomusik inkl. Musik | 20,00 € | 14,00 € |
| Riesatour | 49,00 € | 34,00 € |
| Technik für Kids inkl. Programm und Quiz | 20,00 € | 14,00 € |
| Zuckertütenfahrt inkl. Programm | 20,00 € | 14,00 € |
| Hafentour | 22,00 € | 15,50 € |
| Schleusenfahrt | 69,00 € | 48,00 € |
| Silvesterfahrt inkl. Menü, Tischgetränke und Musik | 130,00 € | 90,00 € |
Bitte erfragen Sie im Vorfeld die Möglichkeiten zur Mitnahme von Rollstuhlfahrern.
Klar, -19°
-10°
-8°