Impressionen
Wetter in Dresden
Heute: Bewölkt, 10° |
||
|---|---|---|
Sa 21° |
So 26° |
Mo 23° |
Elbe Pegel in Dresden
| Heute: 130 cm, Tendenz: Gleichbleibend |
Elektronische Fahrplanansage
Telefon: 0351 8660940
Unsere 3D-Schiffe
Einzigartige
virtuelle Rundgänge (mit Information zu Dresdner Sehenswürdigkeiten!)
| Aktuelles |
|---|
| Pendelverkehr zum Elbhangfest am 23. und 24. Juni 2012 |
| Am 23. und 24. Juni 2012 wird anläßlich des Elbhangfestes ein Pendelverkehrmehr... |
| 5% Rabatt auf online gekaufte Tickets |
| Ab sofort erhalten Sie zuzüglich zu den jeweils gültigenmehr... |
| Wir sind auf der Suche nach Verstärkung für unser Team. |
| Nähere Informationen zu unseren aktuellen Stellenangeboten und Ausbildungsstellenmehr... |
Veranstaltungsfahrten
Abendfahrt mit Pianomusik
PD »Stadt Wehlen«
| Beschreibung: | Abendliche Schifffahrt in Richtung Pillnitz, musikalisch begleitet mit Pianomusik. |
|---|---|
| Strecke: | Dresden – Richtung Pillnitz - Dresden |
| Fahrttage: | jeden 1./3./5. Freitag von Mai bis September |
| Fahrtzeit: | 19:30 – 22:30 Uhr |
| Abfahrt/Ankunft: | Terrassenufer Dresden |
| Preis: | Erwachsene 20,00 € Kinder (6-14 Jahre) 14,00 € |
Dixielandfahrt
| Beschreibung: | Lassen Sie sich diesen Musik-Leckerbissen nicht entgehen. Mit einer flotten Band und gut gelaunten Musikfans an Bord fahren Sie vom Dresdner Terrassenufer locker swingend die Elbe aufwärts in Richtung Pillnitz. |
|---|---|
| Strecke: | Dresden – Richtung Pillnitz – Dresden |
| Fahrttage: | Mai bis Oktober jeweils Samstag Juni bis August jeden 2./4. Freitag |
| Fahrtzeit: | 19:30 - 22:30 Uhr |
| Abfahrt/Ankunft: | Terrassenufer Dresden |
| Preis: | Erwachsene 20,00 € Kinder (6-14 Jahre) 14,00 € |
| Hinweis: | Am 18. Mai haben wir zusätzlich eine Dixielandfahrt in unser Programm aufgenommen. Am 18. August entfällt die Dixielandfahrt aufgrund der Dampferparade. |
Sommernachtsfahrt AI (all inclusive)
| Beschreibung: | Genießen Sie die Sommernächte mit einer Themenfahrt an Bord unserer eleganten Salonschiffe. |
|---|---|
| Themen: | 05.05./07.07./08.09. - Tanzmusik mit Live-Band (Black Velvet) 12.05./04.08./01.09. - Tanzmusik mit Live-Band (Prime Time) 26.05./15.09. - Tanzmusik mit Live-Band (Dresdner Salonorchester) 02.06./29.09. - Tanzmusik mit Live-Band (KurzHaarschnitt) 09.06./22.09. - Tanzmusik mit DJ (Bodo Gießner) 16.06./21.07./25.08. - Tanzmusik mit Live-Band (Krippentaler Muntermacher) 23.06. - Tanzmusik mit DJ (Ohrkan) 30.06./11.08. - Tanzmusik mit Live-Band (Saitensprung) 28.07. - Roland Kaiser-Nacht mit DJ und Double |
| Strecke: | Dresden – Richtung Pillnitz – Dresden |
| Fahrttage: | jeweils Samstag von Mai bis September |
| Fahrtzeit: | 20:00 – 23:30 Uhr (bis 0:00 Uhr Bordfest) |
| Abfahrt/Ankunft: | Terrassenufer Dresden |
| Preis: | Erwachsene 49,50 € Kinder (6-14 Jahre) 34,00 € inkl. Buffet und Tischgetränke |
| Hinweis: | Am 19. Mai, 14. Juli und 18. August entfällt die Sommernachtsfahrt. |
Sonntagslunch
| Beschreibung: | Erleben Sie eine gemütliche Fahrt auf einem unserer Salonschiffe und genießen Sie ein reichhaltiges Buffet während der Fahrt. |
|---|---|
| Strecke: | Dresden – Richtung Pillnitz – Dresden |
| Fahrttage: | Mai bis September jeweils Sonntag (außer 13.05., 27.05.) |
| Fahrtzeit: | 11:00 – 14:00 Uhr |
| Abfahrt/Ankunft: | Terrassenufer Dresden |
| Preis: | Erwachsene 34,50 € Kinder (6-14 Jahre) 24,00 € inkl. Buffet |
Radeberger Partytour
| Beschreibung: | Schifffahrt von Dresden in Richtung Pillnitz und zurück. Ein DJ an Bord und Bier satt sorgen für gute Stimmung während der Fahrt. |
|---|---|
| Strecke: | Dresden – Richtung Pillnitz - Dresden |
| Fahrttage: | Mai und September jeden 2. und 4. Freitag |
| Fahrtzeit: | 19:30 – 22:30 Uhr |
| Abfahrt/Ankunft: | Terrassenufer Dresden |
| Preis: | Erwachsene 27,00 € inkl. Bier Kinder (6-14 Jahre) 10,00 € (ohne Getränke) |
Bitte erfragen Sie im Vorfeld die Möglichkeiten zur Mitnahme von Rollstuhlfahrern.
Bewölkt, 10°
21°