| Schiffstypen: | 9 historische Raddampfer, 2 komfortable Salonschiffe, 2 kleine Motorschiffe |
| Passagierzahl: | ca. 700.000 Personen pro Jahr |
| Fahrtgebiet: | ca. 80 km zwischen Diesbar-Seußlitz und Bad Schandau |
| zurückgelegte Strecke: | ca. 15.000 km (alle Schiffe pro Saison) |
| Anlegestellen: | 14 Anlegestellen auf dem gesamten Fahrtgebiet |
| Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit der Rad- dampfer maximal ca. 12 km/h elbaufwärts und maximal ca. 20 km/h elbabwärts |
| Tiefgang: | 95 cm bei voller Auslastung, 80 cm im leeren Zustand |
| durchschnittliche Mitarbeiterzahl: | 85 Mitarbeiter |











