Personendampfer Stadt Wehlen
| Baujahr: | 1879, Bauwerft Dresden Blasewitz |
| Maschine: | oszillierende Zweizylinder-Verbund- dampfmaschinen mit Einspritz- kondensation |
| Kessel: | 2-Flammrohr-Zylinderkessel |
| Maße: | Länge 59,2 m; Breite 5,24 m; Breite mit Radkästen 10,45 m |
| Tiefgang: | 0,88 m (leer) |
| Sitzplätze: | 284 (92 innen, 192 außen) |
| Leistung: | 180 PS |
Personendampfer Diesbar
| Baujahr: | 1884, Bauwerft Dresden Blasewitz |
| Maschine: | oszillierende Zweizylinder- Zwillingsmaschine mit Einspritz- kondensation |
| Kessel: | 2-Flammrohr-Kofferkessel |
| Maße: | Länge 53,5 m; Breite 5,07 m; Breite mit Radkästen 10,2 m |
| Tiefgang: | 0,79 m (leer) |
| Sitzplätze: | 160 (80 innen, 80 außen) |
| Leistung: | 110 PS |
Personendampfer Meissen
| Baujahr: | 1885, Bauwerft Dresden Blasewitz |
| Maschine: | oszillierende Zweizylinder-Verbund- dampfmaschine mit Einspritz- kondensation |
| Kessel: | 2-Flammrohr-Zylinderkessel |
| Maße: | Länge 65,7 m; Breite 5,56 m; Breite mit Radkästen 11,2 m |
| Tiefgang: | 0,86 m (leer) |
| Sitzplätze: | 274 (128 innen, 146 außen) |
| Leistung: | 230 PS |
Personendampfer Pillnitz
| Baujahr: | 1886, Bauwerft Dresden Blasewitz |
| Maschine: | oszillierende Zweizylinder-Verbund- dampfmaschine mit Einspritz- kondensation |
| Kessel: | 2-Flammrohr-Zylinderkessel |
| Maße: | Länge 65,7 m; Breite 5,52 m; Breite mit Radkästen 11,2 m |
| Tiefgang: | 0,80 m (leer) |
| Sitzplätze: | 254 (124 innen, 130 außen) |
| Leistung: | 230 PS |
Personendampfer Krippen
| Baujahr: | 1892, Bauwerft Dresden Blasewitz |
| Maschine: | oszillierende Zweizylinder- Zwillingsmaschine mit Einspritz- kondensation |
| Kessel: | 1-Flammrohr-Kessel |
| Maße: | Länge 56,1 m; Breite 4,8 m; Breite mit Radkästen 9,7 m |
| Tiefgang: | 0,60 m (leer) |
| Sitzplätze: | 210 (100 innen, 110 außen) |
| Leistung: | 110 PS |
Personendampfer Kurort Rathen
| Baujahr: | 1896, Bauwerft Dresden Blasewitz |
| Maschine: | oszillierende Zweizylinder-Verbund- dampfmaschine mit Einspritz- kondensation |
| Kessel: | 1-Flammrohr-Zylinderkessel |
| Maße: | Länge 57,1 m; Breite 5,02 m; Breite mit Radkästen 10,2 m |
| Tiefgang: | 0,81 m (leer) |
| Sitzplätze: | 267 (82 innen, 185 außen) |
| Leistung: | 140 PS |
Personendampfer Pirna
| Baujahr: | 1898, Bauwerft Dresden Blasewitz |
| Maschine: | oszillierende Zweizylinder-Verbund- dampfmaschine mit Einspritzkondensation |
| Kessel: | 1-Flammrohr-Zylinderkessel |
| Maße: | Länge 57,1 m; Breite 5,01 m; Breite mit Radkästen 10,4 m |
| Tiefgang: | 0,78 m (leer) |
| Sitzplätze: | 265 (97 innen, 168 außen) |
| Leistung: | 140 PS |
Personendampfer Dresden
| Baujahr: | 1926, Bauwerft Dresden Laubegast |
| Maschine: | schräg liegende Zweizylinder-Heiß- dampfverbundmaschine mit Einspritzkondensation und Ventilsteuerung |
| Kessel: | 2-Flammrohr-Zylinderkessel |
| Maße: | Länge 68,7 m; Breite 6,9 m; Breite mit Radkästen 12,9 m |
| Tiefgang: | 0,80 m (leer) |
| Sitzplätze: | 415 (179 innen, 236 außen) |
| Leistung: | 300 PS |
Personendampfer Leipzig
| Baujahr: | 1929, Bauwerft Dresden Laubegast |
| Maschine: | schräg liegende Zweizylinder-Heiß- dampfverbundmaschine mit Einspritzkondensation und Ventilsteuerung |
| Kessel: | 2-Flammrohr-Zylinderkessel |
| Maße: | Länge 70,1 m; Breite 6,9 m; Breite mit Radkästen 12,9 m |
| Tiefgang: | 0,78 m (leer) |
| Sitzplätze: | 441 (196 innen, 245 außen) |
| Leistung: | 350 PS |
Bitte erfragen Sie im Vorfeld die Möglichkeiten zur Mitnahme von Rollstuhlfahrern.